關(guān)于我們
公司介紹
發(fā)展歷程
合作伙伴
企業(yè)文化
企業(yè)榮譽(yù)
企業(yè)資質(zhì)
COPYRIGHT ? 淄博火炬能源有限責任公司 地址:山東省淄博市張店區 魯ICP備11015780號-1 官方網(wǎng)站建設:中企動(dòng)力 淄博分公司
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
T系列防暴特殊型電源裝置 40-5DB500 牽引用鉛酸蓄電池
“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀的不懈努力和發(fā)展,現可研發(fā)生產(chǎn)國際普通型、防爆特殊型兩大種類(lèi);PzS系列、DB系列、D系列
三大系列百余個(gè)規格品種的“火炬”牌牽引用鉛酸蓄電池,產(chǎn)品可作為叉車(chē)、搬運車(chē)、井下礦用機車(chē)、地鐵隧道機車(chē)等設備的直流電源,廣泛應用于倉儲、物流、隧道地鐵工程、煤礦、礦山、環(huán)保清潔等領(lǐng)域。
淄博火炬能源有限責任公司連續被中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )評選為蓄電池產(chǎn)品唯一優(yōu)秀供應商,同時(shí)占據合力、杭叉、龍工、臺勵福、 寶_、中力、寧波力達、江淮、美科斯、吉鑫祥、合肥搬易通、北京現代、大連叉車(chē)、柳工、四川宇強等企業(yè)大多數配套份額,并多次被上述配套廠(chǎng)評為優(yōu)秀供應商。公司將嚴格執行“產(chǎn)品精益求精、服務(wù)追求完美、過(guò)程嚴格控制、體系持續改進(jìn)”的質(zhì)量方針,向用戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,爭做中國最強最大動(dòng)力電源供應商。
電池型號 |
額定容量 (Ah、5hr) |
最大外形尺寸 (mm) |
參考質(zhì)量 |
|||||
長(cháng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||
2DB140 | 140 | 45 | 158 | 493 | 524 | 9.6 | ||
3DB210 | 210 | 61 | 13.4 | |||||
4DB280 | 280 | 77 | 17.2 | |||||
5DB350 | 350 | 93 | 21.0 | |||||
6DB420 | 420 | 109 | 24.8 | |||||
7DB490 | 490 | 125 | 28.7 | |||||
8DB560 | 560 | 141 | 32.5 | |||||
9DB630 | 630 | 157 | 36.3 | |||||
●10DB700 | 700 | 173 | 40.7 | |||||
●11DB770 | 770 | 189 | 44.5 | |||||
●12DB840 | 840 | 205 | 48.3 | |||||
2DB160 | 160 | 45 | 158 | 552 | 583 | 11.0 | ||
3DB240 | 240 | 61 | 15.3 | |||||
4DB320 | 320 | 77 | 19.6 | |||||
5DB400 | 400 | 93 | 23.9 | |||||
6DB480 | 480 | 109 | 28.2 | |||||
7DB560 | 560 | 125 | 32.6 | |||||
8DB640 | 640 | 141 | 36.9 | |||||
●9DB720 | 720 | 157 | 41.8 | |||||
●10DB800 | 800 | 173 | 46.1 | |||||
●11DB880 | 880 | 189 | 50.4 | |||||
●12DB960 | 960 | 205 | 54.7 | |||||
2DB180 | 180 | 45 | 158 | 622 | 653 | 12.2 | ||
3DB270 | 270 | 61 | 17.0 | |||||
4DB360 | 360 | 77 | 21.8 | |||||
5DB450 | 450 | 93 | 26.7 | |||||
6DB540 | 540 | 109 | 31.5 | |||||
7DB630 | 630 | 125 | 36.3 | |||||
●8DB720 | 720 | 141 | 41.7 | |||||
●9DB810 | 810 | 157 | 46.5 | |||||
●10DB900 | 900 | 173 | 51.3 | |||||
●11DB990 | 990 | 189 | 56.2 | |||||
●12DB1080 | 1080 | 205 | 61.0 | |||||
2DB200 | 200 | 45 | 158 | 688 | 719 | 13.6 | ||
3DB300 | 300 | 61 | 18.9 | |||||
4DB400 | 400 | 77 | 24.3 | |||||
5DB500 | 500 | 93 | 29.7 | |||||
6DB600 | 600 | 109 | 35.1 | |||||
●7DB700 | 700 | 125 | 41.1 | |||||
●8DB800 | 800 | 141 | 46.4 | |||||
●9DB900 | 900 | 157 | 51.8 | |||||
●10DB1000 | 1000 | 173 | 57.1 | |||||
●11DB1100 | 1100 | 189 | 62.5 | |||||
●12DB1200 | 1200 | 205 | 67.9 | |||||
注:該系列產(chǎn)品電解液密度為p = ( 1.290±0.005 ) g/cm³ ( 30℃ )。以上所有產(chǎn)品均可使用浮子式注液蓋,浮子高度h=75mm。“●”產(chǎn)品均為四個(gè)極柱。 |